services
Lundi 21 mai 2012
11°/22°
Orage
13°/23°
Orage
12°/24°
Orage
Vent de 15km/h, Secteur NO


| Marée | Ostende |
|---|---|
| Haute | 02:52 15:11 |
| Basse | 09:16 21:32 |
| Marée | Anvers |
|---|---|
| Haute | 05:19 17:40 |
| Basse | 00:12 12:33 |
| Lever | 05:45 |
| Coucher | 21:34 |
| Lever | 05:56 |
| Coucher | 22:14 |
| Premier quartier | 28 mai |
| Pleine lune | 4 juin |
| Nouvelle lune | 21 mai |
| Dernier quartier | 11 juin |
| Ozone | OFF |
| Indice U.V | 1 |
| Pollen |
ON |
| Verglas | OFF |
| C.O. | OFF |