services
Dimanche 19 mai 2013
7°/16°
Couvert
8°/19°
Averses de pluie
10°/15°
Pluie
Vent de 10km/h, Secteur ENE

| Marée | Ostende |
|---|---|
| Haute | 08:45 21:15 |
| Basse | 02:56 15:20 |
| Marée | Anvers |
|---|---|
| Haute | 11:26 23:52 |
| Basse | 05:10 17:41 |
| Lever | 05:49 |
| Coucher | 21:30 |
| Lever | 13:32 |
| Coucher | 02:22 |
| Premier quartier | 18 mai |
| Pleine lune | 25 mai |
| Nouvelle lune | 8 juin |
| Dernier quartier | 31 mai |
| Ozone | OFF |
| Indice U.V | 0 |
| Pollen |
ON |
| Verglas | OFF |
| C.O. | OFF |